Ay düğümleri tablosu...
Aydüğümlerinin yıllar içindeki burç değişimlerini gösteren tabloya bakarak haritanızdaki aydüğümlerinin hangi burçta olduğunu tespit edebilirsiniz. (Nod: Kuzey Aydüğümü; SNo: Güney Ay düğümü)
Örnek: 21 Ocak 1901 de Kuzey Ay düğümü Akrep burcuna, Güney Ay düğümü de Boğa burcuna geçmiş. Bu transit 21 Temmuz 1902 ye kadar devam etmiş. O tarihte de Kuzey Ay düğümü Terazi burcuna, Güney Ay düğümü de Koç burcuna geçmiş.
Örnek: 21 Ocak 1901 de Kuzey Ay düğümü Akrep burcuna, Güney Ay düğümü de Boğa burcuna geçmiş. Bu transit 21 Temmuz 1902 ye kadar devam etmiş. O tarihte de Kuzey Ay düğümü Terazi burcuna, Güney Ay düğümü de Koç burcuna geçmiş.
P1 (H) | Asp | P2 (H) | Date |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 21 Jan 1901 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 21 Jan 1901 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 21 Jul 1902 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 21 Jul 1902 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 15 Jan 1904 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 15 Jan 1904 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 18 Sep 1905 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 18 Sep 1905 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 30 Mart 1907 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 30 Mart 1907 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 27 Sep 1908 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 27 Sep 1908 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 23 Mart 1910 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 23 Mart 1910 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 8 Dec 1911 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 8 Dec 1911 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 6 Jun 1913 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 6 Jun 1913 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 3 Dec 1914 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 3 Dec 1914 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 31 Mayıs 1916 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 31 Mayıs 1916 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 13 Feb 1918 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 13 Feb 1918 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 15 Aug 1919 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 15 Aug 1919 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 7 Feb 1921 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 7 Feb 1921 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 31 Aug 1922 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 31 Aug 1922 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 23 Apr 1924 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 23 Apr 1924 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 26 Oct 1925 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 26 Oct 1925 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 16 Apr 1927 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 16 Apr 1927 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 28 Dec 1928 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 28 Dec 1928 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 7 Jul 1930 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 7 Jul 1930 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 28 Dec 1931 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 28 Dec 1931 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 24 Jun 1933 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 24 Jun 1933 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 8 Mart 1935 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 8 Mart 1935 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 14 Sep 1936 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 14 Sep 1936 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 4 Mart 1938 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 4 Mart 1938 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 12 Sep 1939 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 12 Sep 1939 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 24 Mayıs 1941 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 24 Mayıs 1941 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 21 Nov 1942 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 21 Nov 1942 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 11 Mayıs 1944 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 11 Mayıs 1944 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 2 Dec 1945 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 2 Dec 1945 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 2 Aug 1947 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 2 Aug 1947 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 26 Jan 1949 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 26 Jan 1949 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 26 Jul 1950 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 26 Jul 1950 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 28 Mart 1952 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 28 Mart 1952 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 9 Oct 1953 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 9 Oct 1953 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 3 Apr 1955 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 3 Apr 1955 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 4 Oct 1956 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 4 Oct 1956 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 16 Jun 1958 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 16 Jun 1958 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 15 Dec 1959 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 15 Dec 1959 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 10 Jun 1961 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 10 Jun 1961 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 23 Dec 1962 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 23 Dec 1962 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 25 Aug 1964 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 25 Aug 1964 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 19 Feb 1966 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 19 Feb 1966 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 19 Aug 1967 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 19 Aug 1967 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 19 Apr 1969 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 19 Apr 1969 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 2 Nov 1970 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 2 Nov 1970 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 27 Apr 1972 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 27 Apr 1972 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 27 Oct 1973 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 27 Oct 1973 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 10 Jul 1975 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 10 Jul 1975 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 7 Jan 1977 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 7 Jan 1977 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 5 Jul 1978 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 5 Jul 1978 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 5 Jan 1980 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 5 Jan 1980 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 24 Sep 1981 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 24 Sep 1981 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 16 Mart 1983 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 16 Mart 1983 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 11 Sep 1984 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 11 Sep 1984 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 6 Apr 1986 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 6 Apr 1986 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 2 Dec 1987 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 2 Dec 1987 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 22 Mayıs 1989 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 22 Mayıs 1989 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 18 Nov 1990 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 18 Nov 1990 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 1 Aug 1992 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 1 Aug 1992 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 1 Feb 1994 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 1 Feb 1994 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 31 Jul 1995 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 31 Jul 1995 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 25 Jan 1997 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 25 Jan 1997 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 20 Oct 1998 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 20 Oct 1998 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 9 Apr 2000 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 9 Apr 2000 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 13 Oct 2001 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 13 Oct 2001 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 14 Apr 2003 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 14 Apr 2003 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 26 Dec 2004 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 26 Dec 2004 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 22 Jun 2006 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 22 Jun 2006 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 18 Dec 2007 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 18 Dec 2007 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 21 Aug 2009 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 21 Aug 2009 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 3 Mart 2011 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 3 Mart 2011 |
Nod (3) | Cnj | Sco (3) | 30 Aug 2012 |
SNo (9) | Cnj | Tau (9) | 30 Aug 2012 |
Nod (2) | Cnj | Lib (2) | 18 Feb 2014 |
SNo (8) | Cnj | Ari (8) | 18 Feb 2014 |
Nod (1) | Cnj | Vir (1) | 12 Nov 2015 |
SNo (7) | Cnj | Pis (7) | 12 Nov 2015 |
Nod (12) | Cnj | Leo (12) | 9 Mayıs 2017 |
SNo (6) | Cnj | Aqu (6) | 9 Mayıs 2017 |
Nod (11) | Cnj | Can (11) | 6 Nov 2018 |
SNo (5) | Cnj | Cap (5) | 6 Nov 2018 |
Nod (10) | Cnj | Gem (10) | 5 Mayıs 2020 |
SNo (4) | Cnj | Sag (4) | 5 Mayıs 2020 |
Nod (9) | Cnj | Tau (9) | 18 Jan 2022 |
SNo (3) | Cnj | Sco (3) | 18 Jan 2022 |
Nod (8) | Cnj | Ari (8) | 17 Jul 2023 |
SNo (2) | Cnj | Lib (2) | 17 Jul 2023 |
Nod (7) | Cnj | Pis (7) | 12 Jan 2025 |
SNo (1) | Cnj | Vir (1) | 12 Jan 2025 |
Nod (6) | Cnj | Aqu (6) | 27 Jul 2026 |
SNo (12) | Cnj | Leo (12) | 27 Jul 2026 |
Nod (5) | Cnj | Cap (5) | 26 Mart 2028 |
SNo (11) | Cnj | Can (11) | 26 Mart 2028 |
Nod (4) | Cnj | Sag (4) | 23 Sep 2029 |
SNo (10) | Cnj | Gem (10) | 23 Sep 2029 |
19 Mayıs 1968 (yükselen yengeç) için hangi burçta olduğunu bulamadım... Astrolojiyi yeni yeni öğrenmye başlıyorum... Haritam da koç burcunda... ama bu tablodan bişey anlamadım
YanıtlaSilDoğum tarihinizde kuzey ay düğümü koç burcunda, güney ay düğümü de terazi burcundaymış
Silmerhaba, doğum haritamda ay düğümlerim durağan görünüyor, genelde geri olduklarını nadiren durağan olduklarını duydum. ne anlama geliyor olabilir? güney ay düğümü durağan 10.ev aslan, kuzey ay düğümü 4.ev kova.
YanıtlaSilMerhaba, ay düğümlerinin retro ve ileri hareketleri çok sıklıkla tekrarlanmakla birlikte ana yönü retrodur. Bu yıl için 16 retro dönüşü olacağını ve her retronunda direkt harekete dönüşünü düşünürsek her defasında da durağan halleri olacak. Durağan haller aydüğümleri açısından çok fazla yoruma katılmıyor. Yapılmış çok yoğun vaka çalışmaları da yok bu konuda. Ancak reenkarnasyon inancınız varsa eğer, çok fazla takıldığınız ve aşmak için daha önce de çaba sarf ettiğiniz karmik görevlere işaret edebilir. Aydüğümlerini değerlendirirken kuzey ay düğümüne fırsatlar alanı, güney ay düğümüne ise olası tuzaklar alanı olarak bakın. Yöneticilerini de işin içine katmak gerekiyor. Açıkçası bütünsel bir değerlendirme şart. Sevgiler. Samiye Özbaş Soysal
Sil